MyFundedFutures là quỹ cấp vốn futures của Mỹ thành lập năm 2023, hiện đạt rating 4.4 với khoảng 21.4K lượt đánh giá và cho phép quản lý vốn tối đa $600K. Quỹ theo mô hình 1-Step với bốn dòng plan chính là Rapid, Flex, Builder và Pro ở các size $25K, $50K, $100K và $150K, hỗ trợ nhiều nền tảng gồm Fintevo, DeepChart, TradingView, NinjaTrader, Quantower và Tradovate. Điểm nổi bật nhất là tốc độ payout: dòng Rapid cho phép payout đầu tiên từ đúng 24 giờ sau first trade và rút daily mỗi 24 giờ.
Về rule sống còn, Evaluation thường dùng EOD drawdown (ví dụ size $50K có EOD MLL $2,000) và không có Daily Loss Limit mặc định trên Builder/Rapid/Pro; consistency ở Evaluation của Rapid/Pro/Flex là ≤ 50% với tối thiểu 2 ngày, tính theo công thức largest day chia total profit. Cần đặc biệt lưu ý khi lên funded: Rapid Sim Funded chuyển sang intraday trailing với distance $2,000 theo equity high-water mark tức thời, trong khi Flex giữ EOD MLL $2,000. Khi MLL trail đến mức +$100 thì bị khóa thành static — lúc này không còn cushion $2,000 và balance xuống dưới $100 sẽ breach. Quỹ không thu activation fee.
Payout khác nhau rõ theo plan: Rapid split 90/10 với min payout $500 và buffer $2,100 (50K), $3,100 (100K), $4,600 (150K); Flex cần 5 winning days ≥ $150 và cycle net profit ≥ $500, rút tối đa 50% profit với cap $2,000, split 80/20; Builder rút được từ 48h sau first trade nếu đủ 2 days và consistency 50% theo cycle; Pro rút mỗi 14 calendar days với minimum request $1,000, split 80/20. Sau payout đầu, nhiều plan chuyển MLL thành fixed $100 nên khoảng thở còn lại rất mỏng — đây là điểm K.A.I thấy trader hay chủ quan.
Về tự động hóa, quỹ cho phép bot/algo tùy chỉnh riêng nếu không exploit sim fills, nhưng cấm HFT; copier được dùng giữa các account của chính user với Tradesyncer là preferred partner, còn copy giữa những trader khác nhau và hedging cùng underlying (kể cả NQ/MNQ) đều bị cấm. Help Center công khai chưa có bài blanket permission đủ rõ cho VPS/VPN, nên K.A.I khuyên xin support xác nhận bằng văn bản trước khi dùng VPS hay static IP. Riêng Việt Nam phải tách hai trường hợp: cư dân Việt Nam nằm trong Restricted Countries nên không đủ điều kiện mở dịch vụ; cư dân Mỹ hợp lệ đi du lịch Việt Nam tạm thời theo bài chính thức vẫn có thể tiếp tục trade, nhưng nên báo support trước và không mua hoặc reset account trong chuyến đi.
Cũng cần nhớ news Tier 1 (FOMC, Employment Report, CPI) được phép ở Evaluation nhưng bị cấm ở Rapid/Pro Sim Funded, với yêu cầu không có position/order từ 2 phút trước đến 2 phút sau tin. K.A.I đánh giá MyFundedFutures phù hợp với trader muốn chu kỳ payout nhanh và người chạy chiến lược algo riêng hợp lệ, nhưng cần cẩn trọng với việc Rapid chuyển sang intraday trailing khi funded, cơ chế MLL khóa tại +$100 và tình trạng hạn chế với cư dân Việt Nam. Rule thay đổi theo plan và ngày mua — K.A.I đã đối chiếu Help Center chính thức ngày 30/08/2026, hãy kiểm tra lại tại checkout trước khi mua.
Enlace normal — K.A.I no gana comisión con esta firma.
Enlace normal — K.A.I no gana comisión con esta firma.
Vietnam está en la lista de países restringidos — los RESIDENTES en Vietnam no son elegibles. El criterio es la residencia, no la nacionalidad: un residente de un país elegible DE VIAJE en Vietnam puede operar, pero debe avisar a soporte ANTES y no puede comprar cuentas nuevas ni resets mientras esté allí.
Toda firma lo considera una infracción grave: cuenta cancelada y pago bloqueado. Y lo más importante — pasarlo al COMPRAR no significa pasarlo al COBRAR. El control real es el KYC al pedir el pago, donde entregas documentos reales y normalmente prueba de domicilio.
| REGLA | DRAWDOWN FUNDED | PAYOUT CADENCE | CONSISTENCY PAYOUT | SPLIT |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Intraday | Intraday trailing | Daily, từ 24h | Ninguna | 90/10 |
| Rapid EOD | EOD theo plan | Daily | Ninguna | 90/10 |
| Flex 50K | EOD trailing | 5 winning days | Ninguna | 80/20 |
| Builder | EOD MLL | Từ 2 days + buffer | 50% | 80/20 |
| Pro | EOD trailing | Mỗi 14 calendar days | Không có (theo overview) | 80/20 |
| EOD trailing | Mỗi 14 calendar days | Ninguna | 80/20 | |
Gói mới trong bản Pro thiết kế lại — K.A.I đối chiếu ngày 21/10/2026. Khác Pro thường ở vòng evaluation: mục tiêu lãi $4.000 (Pro 50K thường là $3.000), nhưng CHỈ CẦN 1 ngày giao dịch thay vì 2, và KHÔNG có luật nhất quán ở vòng evaluation (Pro thường là 50%). Lỗ tối đa $2.000 theo cuối ngày, không có lỗ ngày — giống Pro 50K thường. Sang vòng sim funded thì mọi thứ y hệt Pro: chia 80/20, đệm $2.100, rút tối thiểu $1.000, đủ điều kiện sau 14 ngày kể từ lệnh đầu. | ||||
| REGLA | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Profit target | Theo plan | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| EOD MLL (max loss) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Max size (Rapid chuẩn) | Theo article plan | 5/50 Rapid · 3/30 Flex | 10 / 100 | 15 / 150 |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Regla de consistency | Rapid/Pro/Flex Evaluation tiêu chuẩn: ≤ 50% — tối thiểu 2 ngày |
| Pro 1-Day Add-on | Target 50K $4,000, KHÔNG consistency, pass 1 ngày |
| Daily Loss Limit | Không có mặc định trên Builder/Rapid/Pro — một số plan có optional soft DLL |
| Activation fee | Ninguna |
| Tipo de drawdown | Evaluation thường dùng EOD — Rapid Funded có thể chuyển Intraday tùy plan |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Profit target | $3,000 — EOD MLL $2,000 — không DLL — 5 minis/50 micros |
| Regla de consistency | ≤ 50% — tối thiểu 2 ngày |
| News | T1 news ĐƯỢC PHÉP ở Evaluation |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Saldo inicial | $0 — intraday trailing distance $2,000 theo equity high-water mark |
| Khóa MLL | Khi MLL đạt +$100 thì lock — balance xuống dưới $100 sẽ breach |
| Regla de consistency | Ninguna |
| News | T1 news BỊ CẤM ở Rapid Sim Funded |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Buffer | 50K: $2,100 · 100K: $3,100 · 150K: $4,600 |
| Cuándo | Payout đầu từ đúng 24 giờ sau first trade nếu đủ điều kiện — daily payout mỗi 24 giờ |
| Min payout / split | $500 — split 90/10 |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Profit target | $3,000 — EOD MLL $2,000 — không DLL mặc định (optional $1,000 soft DLL) |
| Max position | 3 minis / 30 micros |
| Regla de consistency | ≤ 50% — tối thiểu 2 ngày — news được phép — activation $0 |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Saldo inicial | $0 — EOD MLL $2,000 — không buffer, không payout consistency |
| Scaling | Dưới $1,500 = 1 mini · $1,500–$1,999 = 2 · từ $2,000 = 3 |
| Inactivity | 7 calendar days |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Condiciones | 5 winning days ≥ $150 — cycle net profit ≥ $500 |
| Importe de retiro | Min $500 — tối đa 50% profit, cap $2,000 — split 80/20 |
| Tras el primer pago | MLL chuyển thành fixed $100 |
| Paso a Live | Tối đa 5 Sim payouts rồi chuyển/review Live |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Builder 25K | Funded EOD MLL $1,000 — buffer $1,100 — không DLL — max 2/20 |
| Condiciones de pago | Từ 48h sau first trade nếu đủ: 2 days, consistency 50%, first cycle cần $250 profit trên buffer |
| Mức rút (25K) | Min $250 — cap $1,000 — split 80/20 — MLL fixed $100 sau payout đầu |
| Builder 50K | Min $500 — cap $2,000 (theo payout overview) |
| Paso a Live | Sau payout thứ 5 đủ điều kiện chuyển Live |
| REGLA | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|
| EOD MLL | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Payout buffer | $2,100 | $3,100 | $4,600 |
| Minimum request | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| DLL / consistency | Không DLL, không funded consistency (theo Pro overview) — full max sizing |
| Ciclo de pago | Mỗi 14 calendar days tính từ first trade |
| Trong buffer | Withdrawal while in buffer có thể đến 60% profits |
| Split / giới hạn | 80/20 — Sim maximum request $100,000 mỗi user |
| Tras el primer pago | MLL lock tại starting balance + $100 |
| News | Pro Sim Funded KHÔNG được T1 news |
| Paso a Live | Review sau 3 consecutive payouts hoặc milestone $20,000 — risk team có quyền chuyển sớm |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Floor dời theo EOD closing high — đỉnh unrealized trong phiên không kéo floor lên ngay | |
Ví dụ 50K, DD $2,000: floor đầu $48,000; EOD $51,000 → floor $49,000. | |
| Floor dời theo equity high-water mark TỨC THỜI | |
Rapid 50K funded có distance $2,000: equity lên +$1,000 thì MLL từ −$2,000 lên −$1,000 NGAY. Trả lại profit sẽ làm room thu hẹp. | |
| Khi MLL đạt +$100 (hoặc sau payout tùy plan), MLL KHÔNG trail nữa | |
! Lúc này KHÔNG còn cushion $2,000 — trader phải giữ balance trên $100. | |
La calculadora compartida está en la Biblioteca. Reglas de esta firma:
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Alcance | Được copy trading across all account types CỦA CHÍNH USER — Tradesyncer là preferred partner |
| Công cụ khác | Tradovate Group Copier và external copier cũng được phép — trader chịu mọi lỗi |
| Prohibido | Copy giữa những trader khác nhau, device sharing, collaborative identical/opposite trading |
| Hedging | Cấm hedge cùng underlying — bao gồm NQ/MNQ |
| Policy không nói rõ mọi kịch bản leader/follower | |
! Xin support xác nhận bằng văn bản trước khi nối copier với quỹ khác. | |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Estado | Được phép — automated strategy tùy chỉnh riêng, nếu không exploit sim fills |
| Prohibido | HFT; order manipulation; isolated illiquid fills; no-slippage exploit; tight brackets lợi dụng sim — Live automation phải tuân thủ CME |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Help Center công khai CHƯA có bài blanket permission đủ rõ cho VPS/VPN/order routing | |
! Bot allowed ≠ VPS automatically approved — xin support xác nhận cho VPS, static IP và remote setup. Không dùng VPN/VPS để vượt geo/KYC rule. | |
| Du lịch Việt Nam (khách Mỹ hợp lệ) | Báo support, giữ bằng chứng lịch trình — KHÔNG mua/reset account trong chuyến đi |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Tier 1 | FOMC/FOMC Minutes, Employment Report, CPI — Energy thêm EIA; Agriculture thêm reports tương ứng |
| Rapid/Pro Sim Funded | Không có position/order từ 2 phút trước đến 2 phút sau — flatten trước 8:28 nếu release 8:30, mở lại sau 8:32 |
| Evaluation · Flex 25K/50K | Được phép T1 theo article — vẫn cấm news-straddle/exploit |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Horario | 6 PM ET đến 4:10 PM ET — hệ thống thường auto-flatten ngày thường; holiday trader tự chịu trách nhiệm |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Evaluation | Tối đa 10 active Evaluations |
| Sim Funded (chỉ 25K/50K) | Tối đa 5 — nhưng plan-specific limits áp dụng: Rapid EOD 50K max 3 · Flex 50K max 3 · Builder 25K max 2 · Builder 50K max 1 |
| Có 100K/150K | Tổng Sim Funded tối đa 3 across all sizes/plans |
| REGLA | DETALLE |
|---|---|
| Rapid | Review theo payout performance — single day $10,000 net profit có thể trigger automatic transition |
| Builder/Flex | Thường sau 5 consecutive payouts hoặc risk review |
| Pro | 3 consecutive payouts hoặc milestone $20,000 |
| Khi lên Live | Không được từ chối — active Sim chuyển dormant/merge thành một Live; Live có static drawdown, DLL customizable, scaling; trader trả professional data, commissions, platform fees |
Enlace normal — K.A.I no gana comisión con esta firma.